Tartalom, funkció | PHARMINDEX Zsebkönyv | PHARMINDEX Online | PHARMINDEX Mobil | PHARMINDEX Plus | PHARMINDEX adatbázis praxis-szoftverek és patikai rendszerek részére |
Termékek | |||||
Minden forgalomban levő gyógyszer rövidített leírása | Igen* | - | Igen | Igen | Igen |
Minden forgalomban levő gyógyszer alkalmazási előírása | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Minden forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer | - | - | - | Igen | Igen |
Tápszerek | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Étrendkiegészítők | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Gyógyászati segédeszközök | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Ár/támogatási adatok | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Keresés | |||||
Név | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Hatóanyag, ATC kód | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
Tápszerkategóriák | - | - | Igen | Igen | Igen |
Gyártó | Igen** | Igen | Igen | Igen | Igen |
TTT kód | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Törzskönyviszám/nyilvántartási szám | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Rendelhetőség | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Eü. jogcím szerinti rendelhetőség | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Patikán kívül kapható | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Kábítószer, pszichotróp | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Fokozott felügyelet alatt áll | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Termékhiány | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Laktóztartalom | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Terhességben adható | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Szoptatás alatt adható | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Járművezetést befolyásolja | - | - | - | - | Igen |
Glutén-, benzoát-, szacharóz-, glükóz-, alkoholtartalom | Igen | Igen | Igen | ||
Doppinglistán szerepel | - | - | Igen | Igen | Igen |
Vese-/májelégtelenségben adható | - | - | Igen | Igen | Igen |
Idős korban adható | - | - | Igen | Igen | Igen |
DHPC | - | - | Igen | Igen | Igen |
Identa (külalak szerinti keresés) | - | - | Igen | Igen | Igen |
Interakció vizsgálat | |||||
Interakció 2 termék között | - | Igen | Igen | Igen | Igen |
Interakció korlátlan számú termék között | - | - | Igen | Igen | Igen |
Egyéb tartalmak, funkciók | |||||
Hírek, cikkek | - | Igen | Igen | Igen | - |
Terápiás irányelvek | - | Igen | - | - | - |
Rovatok | - | Igen | - | - | - |
Microsite-ok | - | Igen | - | - | - |
Kreditpontszerző továbbképzések | - | Igen | - | - | - |
E-számok, kalkulátorok, labornormálértékek, orvosi kifejezések szótára | - | Igen | - | - | - |
PHARMINDEX Üzenetek | - | Igen | Igen | Igen | - |
Offline használható | Igen | Igen*** | Igen*** | Igen**** |
Vidal Next Kft., a PHARMINDEX kiadója
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
T.: +36 1 476 8902
E.: ugyfelszolgalat@pharmindex.hu